- Kategoria: Wydarzenia sportowe
- Odsłony: 4563
Protokół z IX Powiatowego Biegu Ulicznego im. Jadwigi Wajsówny
W biegu wystartowało 214 uczestników:
- kategoria najmłodsza (do 7 lat: 2008 i młodsze) – 26 uczestników
- kategoria dziecięca (od 8 do 10 lat: 2007 – 2005) – 61 uczestników
- kategoria młodzieżowa (od 11 do 19 lat: 2000 – 1996) – 35 uczestników
- kategoria open (20 lat i więcej) – 92 uczestników
KLASYFIKACJA GENERALNA
Kategoria najmłodsza:
dziewczęta do 7 lat | chłopcy do 7 lat | |||
I m. | Zuzanna Koziara (2008) | I m. | Bartosz Malinowski (2008) | |
I m. | Zuzanna Bartoszek (2008) | II m. | Mikołaj Klęk (2008) | |
III m. | Maja Markiewicz (2008) | III m. | Bartosz Makowski (2008) | |
IV m. | Agnieszka Kopka (2009) | III m. | Dawid Płóciennik (2009) | |
V m. | Aleksandra Duraj (2009) | V m. | Piotr Kochanowski (2008) | |
VI m. | Kornelia Dmowska (2008) | VI m. | Dawid Sawicki (2008) | |
VII m. | Natalia Madaj (2008) | VII m. | Maciej Zielak (2009) | |
VIII m. | Wiktoria Patora (2009) | VIII m. | Łukasz Łubisz (2009) | |
IX m. | Marika Rosińska (2008) | IX m. | Przemysław Peć (2009) | |
X m. | Laura Eljasz (2010) | X m. | Krzysztof Kromkowski (2010) | |
XI m. | Blanka Dajcz (2010) | XI m. | Miłosz Klęk (2010) | |
XII m. | Iga Grabarz (2009) | |||
XIII m. | Hanna Pabich (2011) | |||
XIV m. | Hanna Gościłowicz (2011) | |||
XV m. | Julia Duraj (2012) | |||
Kategoria dziecięca: | ||||
dziewczęta 8-10 lat | chłopcy 8-10 lat | |||
I m. | Anna Kamieniak (2005) | I m. | Karol Sieroń (2005) | |
II m. | Jagoda Kowalczyk (2005) | II m. | Piotr Marcinkowski (2007) | |
III m. | Weronika Statkiewicz (2005) | III m. | Jakub Makowski (2005) | |
IV m. | Gabrysia Sawicka (2005) | IV m. | Jakub Jachowicz (2006) | |
V m. | Kamila Szczepanik (2006) | V m. | Kacper Szymański (2007) | |
VI m. | Aleksandra Paradecka (2007) | VI m. | Kewin Płóciennik (2005) | |
VII m. | Julia Grzelak (2006) | VII m. | Kacper Kosmala (2005) | |
VIII m. | Natalia Gałęcka (2006) | VIII m. | Franciszek Bielawski (2005) | |
IX m. | Zuzanna Kozak (2007) | IX m. | Patryk Latkowski (2006) | |
X m. | Wiktoria Gajda (2006) | X m. | Jakub Sobański (2005) | |
XI m. | Oliwia Druch (2006) | XI m. | Maciej Sztranek (2006) | |
XII m. | Oliwia Altmajer (2007) | XII m. | Kacper Chałada (2006) | |
XIII m. | Klaudia Włodarczyk (2005) | XIII m. | Hubert Makowski (2006) | |
XIV m. | Karolina Kopka (2007) | XIV m. | Nikodem Rurek (2007) | |
XV m. | Weronika Wasiela (2007) | XV m. | Franciszek Krempiński (2007) | |
XVI m. | Julia Zajdel (2005) | XVI m. | Mikołaj Rudzki (2006) | |
XVII m. | Sandra Krystosik (2007) | XVII m. | Marcel Koziara (2005) | |
XVIII m. | Kornelia Jura (2007) | XVIII m. | Stanisław Pawłowski (2007) | |
XIX m. | Nikola Wysocka (2006) | XIX m. | Alen Sašanin (2006) | |
XX m. | Wiktoria Kociołek (2005) | XX m. | Fabian Bednarek (2005) | |
XXI m. | Wiktoria Szymczak (2007) | XXI m. | Adrian Kaczmarek (2005) | |
XXII m. | Kinga Muszyńska (2006) | XXII m. | Dominik Łubisz (2006) | |
XXIII m. | Wiktoria Młostoń (2007) | XXIII m. | Antoni Jurga (2007) | |
XXIV m. | Nikola Okrojek (2007) | XXIV m. | Maksymilian Kupś (2005) | |
XXIV m. | Weronika Mik (2007) | XXV m. | Krystian Zimoch (2006) | |
XXVI m. | Michał Jurek (2006) | |||
XXVII m. | Adam Kociołek (2007) | |||
XXVIII m. | Krzysztof Mrozowicz (2007) | |||
XXIX m. | Oskar Skurznica (2006) | |||
XXX m. | Kewin Bykowski (2005) | |||
XXXI m. | Wiktor Kopka (2007) | |||
XXXII m. | Igor Markiewicz (2006) | |||
XXXIII m. | Kacper Czapczyński (2007) | |||
XXXIV m. | Kacper Ornaf (2006) | |||
XXXV m. | Hubert Bajer (2007) | |||
XXXVI m. | Oskar Kwaśniewski (2005) | |||
XXXVII m. | Dawid Kułakowski (2006) |
Kategoria młodzieżowa:
dziewczęta 11-15 lat | chłopcy 11-15 lat | |||
I m. | Weronika Balcer (2001) | I m. | Sergiusz Chełmik (2000) | |
II m. | Julia Krempińska (2003) | II m. | Dawid Kalisiak (2000) | |
III m. | Katarzyna Pęcina (2000) | III m. | Maciej Andrzejczak (2002) | |
IV m. | Marta Kołodziejczyk (2003) | IV m. | Jakub Ostrówka (2001) | |
V m. | Alicja Grochowalska (2003) | V m. | Jan Sztranek (2003) | |
VI m. | Zuzanna Szmagdziak (2001) | VI m. | Dawid Marcinkowski (2004) | |
VII m. | Wiktor Cieciorowski (2004) | |||
VIII m. | Kacper Żurowski (2003) | |||
IX m. | Cyprian Szczepanik (2004) | |||
X m. | Jan Jachowicz (2004) | |||
XI m. | Bartłomiej Cybulski (2002) | |||
XII m. | Mateusz Patora (2001) | |||
XIII m. | Patryk Ruban (2004) |
dziewczęta 16-19 lat | chłopcy 16-19 lat | |||
I m. | Katarzyna Kowalczyk | I m. | Damian Kołtunowski | |
II m. | Magdalena Jaśkiewicz | II m. | Piotr Owczarek | |
III m. | Joanna Sadowska | III m. | Patryk Pietruszka | |
IV m. | Natalia Madaj | IV m. | Kamil Świątek | |
V m. | Marta Szwagrzak | V m. | Błażej Łagowski | |
VI m. | Małgorzata Getner | VI m. | Franciszek Lewera | |
VII m. | Adrian Uczciwek | |||
VIII m. | Seweryn Praszkowski | |||
IX m. | Grzegorz Siess | |||
X m. | Sebastian Uryszek |
Kategoria open:
K-20: 20-29 lat (kobiety) | M-20: 20-29 lat (mężczyźni) | |||
I m. | Julia Kwiatkowska | I m. | Łukasz Gryzio | |
II m. | Katarzyna Ceran | II m. | Adam Gąsiorowski | |
III m. | Aleksandra Kowalska | III m. | Daniel Michalski | |
IV m. | Zofia Kociołek | IV m. | Patryk Gęszczak | |
V m. | Małgorzata Biniecka | V m. | Mateusz Ciekański | |
VI m. | Monika Kociołek | VI m. | Wojciech Pietrzak | |
VII m. | Patrycja Koza | VII m. | Mateusz Jaksa | |
VIII m. | Celina Krebs | VIII m. | Tomasz Ratajczyk | |
IX m. | Mariusz Pabich | |||
X m. | Dawid Jurga | |||
XI m. | Paweł Mudza | |||
XII m. | Mateusz Rutkowski | |||
XIII m. | Tomasz Pawlikowski | |||
XIV m. | Marcin Krebs | |||
XV m. | Adrian Owczarek | |||
XVI m. | Marcin Sztec | |||
XVII m. | Jakub Bednarczyk | |||
XVIII m. | Gabriel Grzejszczak | |||
XIX m. | Przemysław Ciekański | |||
XX m. | Przemysław Szymczak | |||
XXI m. | Mieszko Korycki |
K-30: 30-39 lat | M-30: 30-39 lat | |||
I m. | Ludmiła Morawska - Baykowska | I m. | Łukasz Michalak | |
II m. | Kamila Myszka – Marcinkowska | II m. | Bartosz Grzegorczyk | |
III m. | Kamila Rydzyńska | III m. | Maciej Makowski | |
IV m. | Monika Krystera | IV m. | Bartłomiej Kochanowski | |
V m. | Agnieszka Latkowska | V m. | Jarosław Dajcz | |
VI m. | Agnieszka Okrojek | VI m. | Maciej Frankowski | |
VII m. | Mariusz Musiałek | |||
VIII m. | Adam Olkusz | |||
IX m. | Maciej Zielak | |||
X m. | Piotr Krempiński | |||
XI m. | Andrzej Strzelecki | |||
XII m. | Michał Misiak | |||
XIII m. | Adam Majos | |||
XIV m. | Dariusz Nochowicz | |||
XV m. | Mariusz Adamczyk | |||
XVI m. | Tomasz Guzenda | |||
XVII m. | Sebastian Bielawski | |||
XVIII m. | Łukasz Stencel | |||
XIX m. | Michał Marcinkowski | |||
XX m. | Piotr Wiciński | |||
XXI m. | Mariusz Szylberg |
K-40: 40-49 lat | M-40: 40-49 lat | |||
I m. | Małgorzata Dziakońska | I m. | Andrzej Pietrzak | |
II m. | Dagmara Jurek | II m. | Adam Lesień | |
III m. | Katarzyna Konc | III m. | Robert Eljasz | |
IV m. | Halina Grochowalska | IV m. | Rafał Andrzejczak | |
V m. | Grzegorz Kopacz | |||
VI m. | Arkadiusz Jaksa | |||
VII m. | Robert Lewera | |||
VIII m. | Paweł Sztranek | |||
IX m. | Dariusz Duma | |||
X m. | Przemysław Grochowalski | |||
XI m. | Jacek Szymczak | |||
XII m. | Łukasz Balcer | |||
XIII m. | Arkadiusz Maciaszek |
K-50: 50 lat i więcej |
M-50: 50 lat i więcej |
|||
I m. | Tatiana Nagocka | I m. | Dariusz Kromkowski | |
II m. | Iwona Sokół | II m. | Włodzimierz Kowalski | |
III m. | Grażyna Śliwińska | III m. | Artur Wąsicki | |
IV m. | Janina Goszczyńska | IV m. | Andrzej Odzioba | |
V m. | Bogumił Baranowski | |||
VI m. | Antoni Sobczak | |||
VII m. | Andrzej Rzeźnicki | |||
VIII m. | Krzysztof Owczarek | |||
IX m. | Witold Błądek | |||
X m. | Marek Pawlak | |||
XI m. | Tomasz Sokół | |||
XII m. | Kazimierz Makowski | |||
XIII m. | Piotr Dunajczyk | |||
XIV m. | Henryk Kębłowski | |||
XV m. | Ryszard Goszczyński |